6NC-EHRsについて
概要
国立高度専門医療研究センター 医療研究連携推進本部(JH)では、6つのナショナルセンター(NC)の電子カルテのデータを統合し、新しい治療法や新薬の開発など、医学の発展につながる研究への利活用を可能にする6NC統合電子カルテデータベース(6NC-EHRs)の運用を2022年4月より開始しました。
6NC-EHRsは、患者基本情報、病名、検査(結果を含む)、処方情報、入退院情報が含まれた、医療ビッグデータベースであり、各NCの倫理委員会の承認のもと、これまでに約83万人のデータが登録されております(2024年6月現在)。
6NCに所属する職員は、所定の手続きを経ることで、6NC-EHRsを研究に利活用することが可能です。今後、6NC-EHRsは、将来的には、カルテテンプレート情報、画像情報、オミックスデータとの連携も視野にいれています。
この6NC-EHRsはJHの6NC診療情報収集管理・利活用促進事業の一部として実施・運用しています。
6NC-EHRsロゴ
「生命を象徴する木の葉が6枚重なり合ってる様子」をコンセプトにデザインされました。
概要図
事業実施体制
<JHデータ基盤課>
役割 | 役職 | 氏名(所属機関) |
---|---|---|
全体統括(保護管理者) | 課長 | 美代 賢吾(国立国際医療研究センター) |
管理・運用・構築 | 専門職 | 渡部 大介(国立がん研究センター) |
〃 | 専門職 | 北村 真吾(国立精神・神経医療研究センター) |
〃 | 専門職 | 星本 弘之(国立国際医療研究センター) |
〃 | 専門職 | 三井 誠二(国立成育医療研究センター) |
〃 | 専門職 | 渡辺 浩(国立長寿医療研究センター) |
〃 | 係長 | 櫻井 理紗(国立循環器病研究センター) |
〃 | 係員 | 小室 雅人(国立国際医療研究センター) |
〃 | SE | 熊谷 千尋(国立国際医療研究センター) |
管理・運用 | 事務助手 | 松岡 桃(国立国際医療研究センター) |
<分担機関(各NC)事業担当者>
NC | 部署・役職 | 氏名 |
---|---|---|
国立がん研究センター | 中央病院医療情報部 副部長 | 向井 まさみ |
東病院医療情報部 部長 | 青柳 吉博 | |
国立循環器病研究センター | 情報統括部 部長 | 平松 治彦 |
情報統括部 情報基盤管理主任 | 櫻井 理紗 | |
国立精神・神経医療研究センター | 情報管理・解析部 | 波多野 賢二 |
睡眠・覚醒障害研究部 | 北村 真吾 | |
国立国際医療研究センター
| 医療情報基盤センター センター長 | 美代 賢吾 |
医療情報基盤センター 専門職 | 星本 弘之 | |
国立成育医療研究センター | 情報管理部 部長 | 野口 貴史 |
国立長寿医療研究センター | 先端医療開発推進センター | 渡辺 浩 |
お問い合わせはこちら |